大阪産業大の2021年度新規入部選手情報です。
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 河村 晃良 | 興國高 | |
| GK | 中川 琉翔 | 関西大学北陽高 | |
| GK | 岡本淳之介 | 大阪産業大学附属高 | |
| DF | 橋本 翔和 | 神戸弘陵学園高 | |
| DF | 砂川 希 | 四国学院大学 香川西高 | |
| DF | 奥田 千里 | 京都廣学館高 | |
| DF | 三輪 昭太 | 藤枝明誠高 | |
| DF | 前田 俊 | 徳島市立高 | ’18国体選抜 |
| DF | 水口 大輔 | 瀬戸内高 | |
| DF | 大田 隆叶 | 東山高 | |
| DF | 寺田 勇心 | 関西大学北陽高 | |
| DF | 吾郷 凌成 | 米子北高 | |
| DF | 今田 大稀 | 瀬戸内高 | |
| DF | 竹島 智哉 | 丸岡高 | ’14ナショナル トレセンU-12 |
| DF | 島田 雄哉 | 大阪産業大学附属高 | |
| DF | 澄川 翔也 | 瀬戸内高 | |
| DF | 隅田 遼吾 | 広島皆実高 | U-16日本代表候補 ’14’15ナショナル トレセンU-12 ’18国体選抜 |
| DF | 浜中 恒祐 | 真宗大谷学園大谷高 | |
| MF | 髙阪 朝陽 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 渡 優太 | 四国学院大学 香川西高 | |
| MF | 福光 琉生 | 富山第一高 | |
| MF | 徳重 旭 | 立正大学淞南高 | ’19国体選抜 |
| MF | 久保 介人 | 野洲高 | ’18国体選抜 |
| MF | 笹川 修誠 | JFAアカデミー福島 U-18 | |
| MF | 大倉梢太朗 | 熊本国府高 | |
| MF | 友滝 茉皓 | 瀬戸内高 | |
| MF | 箱丸 健悟 | 大阪産業大学附属高 | |
| MF | 井上 涼太 | 鳴門渦潮高 | |
| MF | 田中 遥人 | 丸岡高 | |
| MF | 松尾 侑 | 大阪産業大学附属高 | |
| MF | 平賀 大遥 | 立正大学淞南高 | ’14ナショナル トレセンU-12 |
| MF | 中井 秀 | 神戸市立科学技術高 | |
| MF | 岡本 文太 | 京都廣学館高 | ’19京都府新人大会 優秀選手 |
| MF | 藤本 空 | 賢明学院高 | |
| MF | 北岡 拓海 | 寒川高 | |
| FW | 源 大地 | 富山国際大学付属高 | |
| FW | 川勝 健慎 | 京都橘高 | |
| FW | 川村 竜磨 | 大阪産業大学附属高 | |
| FW | 和田 匠生 | 大阪産業大学附属高 | |
| FW | 池田 聡馬 | 大阪産業大学附属高 | |
| FW | 住田 翼 | 神戸弘陵学園高 | |
| FW | 谷澤 健 | 長崎総合科学大学 附属高 | |
| FW | 楠本 駿人 | 常翔学園高 | |
| FW | 渡辺 竜都 | 清水桜が丘高 | |
| FW | 小溝 郁弥 | 京都外大西高 | |
| FW | 中野 友貴 | 上宮太子高 | |
| 上代 智大 | 西宮南高 | ||
| 伊波 峻平 | 西宮南高 |
